Arbeitsblätter zum Test II, 2. Klasse:
Addition bis 100 >>>
Addition bis 100 >>>
Addition bis 100 >>>
Addition bis 100 <a href="http://www.vswest this hyperlink.at/downloads/ma2_ZR100_add_mit_Z%C3%9C_2.pdf“ target=“_blank“>>>>
Addition bis 100 >>>
Addition bis 100 >>>
Subtraktion bis 100 >>>
Subtraktion bis 100 >>>
Subtraktion bis 100 >>>
Addition und Subtraktion bis 100 >>>
Addition und Subtraktion bis 100 & Ergänzen >>>
Rechnungen vergleichen >>>
Rechnungen vergleichen >>>
Rechnungen vergleichen >>>
Online-Übungen zum Test II, 2. Klasse:
Gesamt >>>
Ergänzen bis 100 >>>
Addition bis 100 >>>
Addition und Subtraktion bis 100 >>>
Zum Test & Beschreibung der Kompetenzen >>>
Zum Übersichtstest der 2. Klasse >>>
KLASSE | FACH | THEMA | ARBEITSBLATT/ONLINE | LINK |
4. Klasse | Mathematik | Addition, Addition bis 10000, Subtraktion, Subtraktion bis 10000 | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Addition, Addition bis 10000, Subtraktion, Subtraktion bis 10000 | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Addition, Addition schriftlich | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Addition, Addition schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Addition, Addition schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Subtraktion, Subtraktion schriftlich | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Subtraktion, Subtraktion schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Subtraktion, Subtraktion schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Zahlenraum | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Zahlenraum | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | 1X1, Addieren, Subtrahieren, Ergänzen, Multiplizieren, Dividieren, Verdoppeln, Zeit | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Multiplikation | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Division | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Multiplikation, Multiplikation schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Multiplikation, Multiplikation schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Division, Division schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Division, Division schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Geld | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Längen | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Längen | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Längen | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Längen | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Längen | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Gewichte | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Gewichte | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Gewichte | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Gewichte | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Gewichte | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Hohlmasse | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Hohlmasse | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Zeit | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Zeit | online | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Zeit | Arbeitsblatt | >>> |
4. Klasse | Mathematik | Grössen, Zeit | online | >>> |
____________________________________________________________
KLASSE | FACH | THEMA | ARBEITSBLATT/ONLINE | LINK |
5. Klasse | Mathematik | Brüche, Brüche erkennen | online | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Brüche, Brüche erkennen | online | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Brüche, Brüche erkennen | online | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Brüche, Brüche erkennen | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Brüche, Brüche addieren/subtrahieren | online | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Brüche, Brüche Dossier | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Brüche, Brüche Merkblatt | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Zahlen ordnen | online | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Zahlen schreiben | online | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Zahlenraum 100000, Lerndossier | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Multiplikation schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Multiplikation schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Multiplikation schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Division schriflich | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Division schriflich | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Dezimalzahlen, Stellenwert | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Dezimalzahlen, Stellenwert | online | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Dezimalzahlen, Umwandeln | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Dezimalzahlen, Umwandeln | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Proportionalität | Arbeitsblatt | >>> |
5. Klasse | Mathematik | Proportionalität | online | >>> |
____________________________________________________________
KLASSE | FACH | THEMA | ARBEITSBLATT/ONLINE | LINK |
6. Klasse | Mathematik | Zahlenraum | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Zahlenraum | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Zahlenraum | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Multiplikation | online | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Division | online | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Proportionalität | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Proportionalität | online | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Proportionalität | online | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Brüche | online | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Brüche, Dossier | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Brüche | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Brüche, Dossier | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Multiplikation, Multiplikation schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Division, Division schriftlich | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Flächen | online | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Flächen | online | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Prozentrechnen | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Prozentrechnen | Arbeitsblatt, online | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Textaufgaben | Arbeitsblatt | >>> |
6. Klasse | Mathematik | Textaufgaben | Arbeitsblatt | >>> |